Wyślij pytanie dotyczące produktu
1. Specjalnie opracowana geometria zęba optymalizuje wydajność.
2. Wierzchołki zębów z węglika i spieku ceramiczno-metalowego są gwarancją ponadprzeciętnej żywotności.
3. W całości utwardzany i naprężany korpus tarczy zapewnia dokładne cięcie.
4. Głębokie wręby zapewniają szybkie i skuteczne usuwanie wiórów.
5. Wypełnione żywicą, wycięte laserowo rowki kompensacyjne zapewniają tłumienie hałasu i drgań.
Cięcia są płynne. Krawędzie bez zadziorów: niepotrzebne dodatkowe wykończanie.
Tnie na zimno. Ciętym materiałem można się zajmować zaraz po cięciu.
Cięcie staje się szybkie. Szybsze niż wszystkie inne tradycyjne metody cięcia.
Mniejsze koszty. Koszt jednego cięcia jest mniejszy niż w przypadku ściernic.
Mniejszy hałas.
Mniejsze drgania.
Całkowite bezpieczeństwo: bez iskier, bez chłodziwa. Mniejsze drgania.
| SPECYFIKACJA PRODUKTU |
|---|
| Aluminium |
| Blacha stalowa do 2,5 mm |
| Grubość ścianki materiału (mm) |
| Ilość w op. |
| Ilość zębów |
| Kanał stalowy |
| Kątowniki stalowe |
| Materiał sandwichowy (stal, pianka, panele) |
| Numer Artykułu |
| Pręty zbrojeniowe |
| Rura stalowa |
| Rury stalowe |
| Stal miękka |
| Szerokość cięcia (kerf) (mm) |
| Średnica otworu tarczy (inch) |
| Średnica otworu tarczy (mm) |
| Średnica tarczy tnącej (inch) |
| Średnica tarczy tnącej (mm) |
| Zawiera |
| Ze stali nierdzewnej |
| SPECYFIKACJA PRODUKTU | Piła tarczowa 135/20/30 z. | CSB P M 135 x 20 x 1.6 x 50 - 1pc | TARCZA PILARSKA DO METALU 150X20MM 34T | TARCZA PILARSKA DO METALU 174X20MM 50T | CSB P M 203 x 5/8 x 1.8 x 42 - 1pc | TARCZA PILARSKA DO METALU 203X15.8MM 50T | CSB P M 150x20x1,6x34 | CSB P M 165x⅝ x1,6 x48 | CSB P M 174x20x1,65 x60 | CSB P Alu 203 x ⅝ x 2,4 x 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
| Blacha stalowa do 2,5 mm | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Grubość ścianki materiału (mm) | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | >2.5 | 1-2.5 | >2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 | >2.5 |
| Ilość w op. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilość zębów | 30 | 50 | 34 | 50 | 42 | 50 | 34 | 48 | 60 | 58 |
| Kanał stalowy | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Kątowniki stalowe | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Materiał sandwichowy (stal, pianka, panele) | ✔ | ♦ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ♦ |
| Numer Artykułu | 48404070 | 48404075 | 48404080 | 48404017 | 48404515 | 48404520 | 48404215 | 48404220 | 48404225 | 48404345 |
| Pręty zbrojeniowe | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Rura stalowa | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Rury stalowe | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Stal miękka | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Szerokość cięcia (kerf) (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 |
| Średnica otworu tarczy (inch) | − | − | − | − | ⅝ | ⅝ | − | ⅝ | − | ⅝ |
| Średnica otworu tarczy (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | ⅝″ | ⅝″ | 20 | ⅝″ | 20 | ⅝″ |
| Średnica tarczy tnącej (inch) | − | − | − | − | 8 | 8 | − | − | − | − |
| Średnica tarczy tnącej (mm) | 135 | 135 | 150 | 174 | 203 | 203 | 150 | 165 | 174 | 203 |
| Zawiera | − | − | − | Piła tarczowa do metalu 174 x 20 mm 50 z szerokością ostrza 1.65 mm | − | − | − | − | − | − |
| Ze stali nierdzewnej | ♦ | ✘ | ♦ | ♦ | ✘ | ♦ | ♦ | ✘ | ✘ | ✘ |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.