Wyślij pytanie dotyczące produktu
Nakrętka 6-kątna DIN934 kl.8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| d | s [mm] | e [mm] | w [mm] | ocynk | surowa |
| M5 | 8,00 | 8,87 | 4,00 | ● | |
| M6 | 10,00 | 11,05 | 5,00 | ● | ● |
| M8 | 13,00 | 14,38 | 6,50 | ● | ● |
| M10 | 17,00 | 18,90 | 8,00 | ● | ● |
| M10x1,00 | 17,00 | 18,90 | 8,00 | ● | ● |
| M10x1,25 | 17,00 | 18,90 | 8,00 | ● | ● |
| M12 | 19,00 | 21,10 | 10,00 | ● | ● |
| M12x1,25 | 19,00 | 21,10 | 10,00 | ● | ● |
| M12x1,50 | 19,00 | 21,10 | 10,00 | ● | ● |
| M14 | 22,00 | 24,49 | 11,00 | ● | ● |
| M14x1,50 | 22,00 | 24,49 | 11,00 | ● | ● |
| M16 | 24,00 | 26,75 | 13,00 | ● | ● |
| M16x1,50 | 24,00 | 26,75 | 13,00 | ● | ● |
| M18 | 27,00 | 30,14 | 15,00 | ● | ● |
| M18x1,50 | 27,00 | 30,14 | 15,00 | ● | ● |
| M20 | 30,00 | 33,53 | 16,00 | ● | ● |
| M20x1,50 | 30,00 | 33,53 | 16,00 | ● | ● |
| M22 | 32,00 | 35,05 | 18,00 | ● | ● |
| M22x1,50 | 32,00 | 35,05 | 18,00 | ● | ● |
| M24 | 36,00 | 39,98 | 19,00 | ● | ● |
| M24x1,50 | 36,00 | 39,98 | 19,00 | ● | ● |
| M24x2,00 | 36,00 | 39,98 | 19,00 | ● | ● |
| M27 | 41,00 | 45,63 | 22,00 | ● | ● |
| M27x1,50 | 41,00 | 45,63 | 22,00 | ● | ● |
| M27x2,00 | 41,00 | 45,63 | 22,00 | ● | ● |
| M30 | 46,00 | 51,28 | 24,00 | ● | ● |
| M30x1,50 | 46,00 | 51,28 | 24,00 | ● | ● |
| M30x2,00 | 46,00 | 51,28 | 24,00 | ● | ● |
| M33 | 50,00 | 55,37 | 26,00 | ● | ● |
| M36 | 55,00 | 61,31 | 29,00 | ● | ● |
| M39 | 60,00 | 66,44 | 31,00 | ● | ● |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.